Setelah tahun lalu sukses menggelar cek kelulusan Hasil SNMPTN 2014, tahun ini pemerintah / kemdikbud akan membuka kembali kran pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang namanya diubah menjadi SBMPTN 2015 atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi negeri 2014.
Dalam pelaksanaan SBMPTN kali ini, akan ada beberapa komponen yang diubah dari aturan 2013 lalu. Perubahan pertama dilakukan oleh tim panitia seleksi pada proses pendaftaran. Tahun lalu, pendaftaran dilakukan oleh calon peserta SBMPTN dengan terlebih dahulu membayar biaya seleksi.
Setelahnya, baru melakukan pedaftaran ke panitia seleksi. Aturan tersebut tahun ini sudah tidak dipergunakan. Pada pendaftaran 13 Februari mendatang, calon peserta seleksi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di panitia maupun situs resmi SBMPTN.
Setelah itu, mereka mendapat nomer pin untuk melakukan pembayaran ke bank mitra SBMPTN. Tidak berhenti disitu, proses pendaftaran harus dilanjutkan dengan kembali mengakses situs SBMPTN untuk melakukan konfirmasi dan pendaftaran ulang.
Diakui oleh Ketua Panitia SBMPTN 2015 Ganjar Kurnia, perubahan tersebut mungkin membingungkan dan merepotkan. Namun menurutnya, perubahan aturan yang lebih terstruktur ini akan membawa pengaruh lebih baik.
"Pasti nanti ada yang mengeluhkan seperti itu. Tapi ini juga untuk menghindari kekhawatiran yang telah mendaftar namun ternyata tidak jadi, jadi kan uangnya tidak keburu hilang," tuturnya dalam acara temu media di Jakarta, kemarin.
Selain perubahan tatacara pembayaran, pada tahun ini juga ada perubahan besaran biaya seleksi. Peserta SBMPTN Biaya seleksi yang tadinya mencapai Rp 150- 200 ribu dengan tambahan biaya untuk ujian keterampilan, tahun ini cukup membayar Rp 100 ribu untuk semua kelompok ujian.
Ganjar mengatakan, perubahan biaya seleksi ini dikarenakan adanya subsidi yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp 100 miliar.
Dengan adanya subsidi tersebut, otomatis biaya yang dibebankan pada calon peserta juga menurun. Setelah masalah pendaftaran dan biaya seleksi, perubahan juga merambah teknis pelaksanaan ujian seleksi. Tahun 2013 lalu, ujian dilaksanakan dalam waktu dua hari. Untuk tahun ini, panitia mempersempit waktu ujian hanya satu hari saja.
Pengurangan durasi ujian ini bukan tanpa alasan. Pengurangan dilakukan lantaran mata pelajaran yang diujikan juga pengalami pengurangan.
"Ada penggabungan dua mata pelajaran. Yakni Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU) dan tes potensi akademik. Sehingga waktunya pun tidak sampai dua hari," jelasnya.
Syarat :
Lulus dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2012, 2013, dan 2014. Lulusan tahun 2012 dan 2013 memiliki ijazah SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara. Lulusan tahun 2014 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.
PROSEDUR PENDAFTARAN SBMPTN BAGI PELAMAR PROGRAM BIDIKMISI
- Calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran program Bidikmisi melalui laman http://bidikmisi.dikti.go.id.
- Calon peserta penerima Bidikmisi terlebih dahulu harus mendaftar ke laman http://bidikmisi.dikti.go.id.
- Calon peserta penerima Bidikmisi yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperoleh Kode Akses Pendaftaran (KAP) dan Personal Indentification Number (PIN) untuk mendaftar SBMPTN melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.or.id, tanpa harus membayar biaya ujian.
- Calon peserta penerima Bidikmisi yang dinyatakan tidak diterimamelalui SNMPTN dan berkeinginan untuk mendaftar SBMPTN, maka yang bersangkutan harus mendaftar di http://pendaftaran.sbmptn.or.id menggunakan pasangan KAP dan PIN yang diperoleh dari Bidikmisi Ditjen Dikti untuk mencetak Kartu Tanda Peserta SBMPTN tanpa harus membayar biaya untuk mengikuti ujian SBMPTN (gratis).
- Calon peserta penerima Bidikmisi yang telah dinyatakan lulus melalui SNMPTN dan berkeinginan untuk mendaftar SBMPTN, maka yang bersangkutan harus mendaftar di http://pendaftaran. sbmptn.or.id menggunakan pasangan KAP dan PIN yang diperoleh dari Bidikmisi Ditjen Dikti, tetapi yang bersangkutan diharuskan melakukan pembayaran biaya untuk mengikuti ujian SBMPTN (menggunakan Slip Pembayaran yang diperoleh dalam pendaftaran SBMPTN) sebelum dapat mencetak Kartu Tanda Peserta
Catatan:
Khusus untuk calon penerima Bidikmisi yang tercatat sebagai peserta SNMPTN 2014, pendaftaran SBMPTN 2014 baru dapat dilakukan setelah pengumuman kelulusan SNMPTN 2014 pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 12:00 WIB
Untuk pendaftaran online silakan masuk ke http://www.sbmptn.or.id/
Berikut daftar perguruan tinggi negeri yang membuka SNMPTN 2014/2015
NAMA Perguruan Tinggi | WILAYAH | KODE PANLOK | PANLOK | WEBSITE RESMI |
---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 1 | 11 | BANDA ACEH | http://www.unsyiah.ac.id |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 1 | 12 | LHOKSEUMAWE | http://www.unimal.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 1 | 14 | MEDAN UNIMED | http://www.unimed.ac.id |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 1 | 15 | MEDAN USU | http://www.usu.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 1 | 17 | PADANG | http://unp.ac.id |
UNIVERSITAS ANDALAS | 1 | 17 | PADANG | http://www.unand.ac.id |
UNIVERSITAS RIAU | 1 | 19 | PEKANBARU | http://www.unri.ac.id |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 1 | 19 | PEKANBARU | http://www.uin-suska.ac.id |
UNIVERSITAS JAMBI | 1 | 21 | JAMBI | http://unja.ac.id |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 1 | 22 | TANJUNG PINANG | http://www.umrah.ac.id |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 1 | 23 | PALEMBANG | http://www.unsri.ac.id |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 1 | 24 | PANGKAL PINANG | http://www.ubb.ac.id |
UNIVERSITAS BENGKULU | 1 | 25 | BENGKULU | http://admisi.unib.ac.id |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 1 | 27 | LAMPUNG | http://www.unila.ac.id |
IAIN RADEN FATAH | 1 | 23 | PALEMBANG | http://www.radenfatah.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 1 | 30 | JAKARTA | http://www.unj.ac.id |
UNIVERSITAS INDONESIA | 1 | 30 | JAKARTA | http://simak.ui.ac.id |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 1 | 30 | JAKARTA | http://www.uinjkt.ac.id |
INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 1 | 33 | BOGOR | http://admisi.ipb.ac.id |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 1 | 34 | BANDUNG | http://upi.edu |
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 1 | 34 | BANDUNG | http://usm.itb.ac.id |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | 1 | 34 | BANDUNG | http://www.unpad.ac.id |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 1 | 34 | BANDUNG | http://www.uinsgd.ac.id |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 1 | 38 | BANTEN | http://www.untirta.ac.id |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 1 | 71 | PONTIANAK | http://www.scmb.untan.ac.id |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 2 | 41 | PURWOKERTO | http://www.unsoed.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 2 | 42 | SEMARANG | http://unnes.ac.id |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | 2 | 42 | SEMARANG | http://www.undip.ac.id |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 2 | 44 | SURAKARTA | http://www.spmb.uns.ac.id |
IAIN WALISONGO | 2 | 42 | SEMARANG | http://www.walisongo.ac.id/ |
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 2 | 46 | YOGYAKARTA | http://www.uny.ac.id |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2 | 46 | YOGYAKARTA | http://um.ugm.ac.id |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 2 | 46 | YOGYAKARTA | http://www.uin-suka.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 3 | 50 | SURABAYA | http://www.unesa.ac.id |
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3 | 50 | SURABAYA | http://smits.its.ac.id |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3 | 50 | SURABAYA | http://ppmb.unair.ac.id |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 3 | 50 | SURABAYA | http://pmb.trunojoyo.ac.id |
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 3 | 50 | SURABAYA | http://www.uinsby.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 3 | 55 | MALANG | http://um.ac.id |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3 | 55 | MALANG | http://www.ub.ac.id |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | 3 | 55 | MALANG | http://www.uin-malang.ac.id |
UNIVERSITAS JEMBER | 3 | 58 | JEMBER | http://www.unej.ac.id |
UNIVERSITAS UDAYANA | 3 | 63 | DENPASAR | http://ujianmasuk.unud.ac.id |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 3 | 64 | SINGARAJA | http://www.undiksha.ac.id |
UNIVERSITAS MATARAM | 3 | 65 | MATARAM | http://www.unram.ac.id |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 3 | 66 | KUPANG | http://www.undana.ac.id |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 3 | 73 | PALANGKARAYA | http://www.upr.ac.id |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 3 | 75 | BANJARMASIN | http://www.unlam.ac.id |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 3 | 77 | SAMARINDA | http://www.unmul.ac.id |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 3 | 78 | TARAKAN | http://pmb.borneo.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 4 | 80 | MAKASSAR UNM | http://www.unm.ac.id |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 4 | 80 | MAKASSAR UNM | http://www.uin-alauddin.ac.id |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 4 | 82 | MAKASSAR UNHAS | http://unhas.co.id |
UNIVERSITAS TADULAKO | 4 | 83 | PALU | http://untad.ac.id |
UNIVERSITAS HALUOLEO | 4 | 84 | KENDARI | http://www.unhalu.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 4 | 85 | GORONTALO | http://baak-psi.ung.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 4 | 86 | TONDANO | http://unima.ac.id/pmb |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 4 | 87 | MANADO | http://www.unsrat.ac.id |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 4 | 93 | AMBON | http://www.unpatti.ac.id |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 4 | 94 | JAYAPURA | http://www.unicen.ac.id/ |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 4 | 95 | TERNATE | http://snmptn.unkhair.ac.id |
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA | 4 | 96 | MANOKWARI | http://www.unipa.ac.id |
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 4 | 94 | JAYAPURA | http://www.unmus.ac.id/pmb |
INFO LAINNYA... Info Pendidikan,
Pendidikan Menengah,
SMA,
SMK